产品描述
| 产品参数 | |
| 产品尺寸 | 8000*8000*5000/4500*4500*4000(可定制) |
| 外观颜色 | 不锈钢色(可定制) |
| 产品净重 | 2000-3000kg |
| 电压功率 | 按照实际配置 |
| 冷藏容积 | 3000L-5000L |
| 制冷类型 | 风冷+水冷 |
| 制冷温度 | 2° ~ 8°C |
| 产品描述 | |
| 显示方式 | 顶层采用P3硬模组屏,高度960-1600可选,适合广告投放 中层采用P3硬模组屏,高度960-1600可选,适合产品价格滚动 底层采用户外触摸屏,7-22寸可选,适合产品展现和打酒交互 |
| 售卖产品 | 奶茶、咖啡、冰淇淋、啤酒、炸鸡、烤肠、蛋糕、薯条等所有产品 |
| 售卖方式 | 系统品类和价格体现,自助付款售卖,店员辅助运维 |
| 增值运营 | 大屏广告投放,云边数据联动,人机智能交互,网红品牌IP |
| 支付方式 | 微信、支付宝(可根据不同国家需求定制),IC/ID卡充值刷卡 |
| 内部配置 | 餐饮设备选配。门窗选配,气源、空调、冰箱、照明选配。内部无线局域网,外部4G/5G连接 |
| 配置接入 | 外接主线电缆,内置电箱分配。内置气源氮气机或二氧化碳瓶。内置净水或废水桶 |
| 系统接入 | 单机软件设置、多机局域组网、云短系统联动。 价格分润系统、会员促销系统、进销存管理、售卖运营分析 |
| 安装方式 | 现场免焊接,快装快拆快速落地 |
用户价值
工厂环境
包装及运输
我们的产品已出口到40多个国家和地区,覆盖欧洲,中东,北美,南美和亚洲。即使在疫情时期,我们仍然保持了20% 的出口增长,表现出坚持不懈的发展态势,未来也保持快速发展态势。
13000
+
总共有13,000多个产品种类
为什么选择我们?
产品完全可以根据客户的要求制作,我们有自己的工厂
高品质的产品和良好的价格
良好的售前、售中、售后服务
交货时间短
出口世界各地,经验丰富
资质荣誉
公司秉承 “绿色、节能、低碳” 的设计理念,始终致力于为客户提供可靠、合格的产品。我们严格按照技术标准组织生产,产品通过了ISO9001质量体系等各项出口认证和检测报告,并获得了高新技术企业等荣誉。
更多在线询价
To: 杭州喆诺制冷设备有限公司
