产品描述
参数
技术规范 | |
分类 | 制冷 |
制冷剂 | R290 |
# 门 | 1/2/3 |
电压 (V/Hz) | 220 ~ 240/50 |
门类型 | 铰链门 |
冷却系统 | 风扇冷却 |
型号 | 尺寸 | 容量 (L) | 内部温度 | # 货架 | 功率 (W) | # 门 |
DB-420C | 620x700x2150 | 420 | 0~10℃ | 4 | 230 | 1 |
DB-420FC | 620x700x2150 | 420 | 0~10℃ | 4 | 340 | 1 |
DB-420DC | 620x700x2150 | 420 | -9~-15℃ | 4 | 320 | 1 |
DB-910C | 1240x700x2150 | 910 | 0~10℃ | 4 | 250 | 2 |
DB-910FC | 1240x700x2150 | 910 | 0~10℃ | 4 | 340 | 2 |
DB-910DC | 1240x700x2150 | 910 | -9~-15℃ | 4 | 350 | 2 |
DB-1000C | 1360x700x2150 | 1000 | 0~10℃ | 4 | 280 | 3 |
DB-1000FC | 1360x700x2150 | 1000 | 0~10℃ | 4 | 400 | 3 |
DB-1000DC | 1360x700x2150 | 1000 | -9~-15℃ | 4 | 410 | 3 |
DB-1410C | 1856x700x2150 | 1380 | 0~10℃ | 4 | 290 | 3 |
DB-1410FC | 1856x700x2150 | 1380 | 0~10℃ | 4 | 360 | 3 |
DB-1410DC | 1856x700x2150 | 1380 | -9~-15℃ | 4 | 430 | 3 |
用户价值
该项目主要用于饮料,如啤酒可口可乐,雪碧,瓶装水等,也适用于水果,饼干等。铰链门/滑动门有点刻铝内部长度为0.9米/1.3米,三门/一扇门。
工厂环境
包装及运输
我们的产品已出口到40多个国家和地区,覆盖欧洲,中东,北美,南美和亚洲。即使在疫情时期,我们仍然保持了20% 的出口增长,表现出坚持不懈的发展态势,未来也保持快速发展态势。
13000
+
总共有13,000多个产品种类

为什么选择我们?

产品完全可以根据客户的要求制作,我们有自己的工厂
高品质的产品和良好的价格
良好的售前、售中、售后服务
交货时间短
出口世界各地,经验丰富
资质荣誉
公司秉承 “绿色、节能、低碳” 的设计理念,始终致力于为客户提供可靠、合格的产品。我们严格按照技术标准组织生产,产品通过了ISO9001质量体系等各项出口认证和检测报告,并获得了高新技术企业等荣誉。
更多在线询价
To: 杭州喆诺制冷设备有限公司